Додаткова система компактного розміщення електрообладнання.
Рекомендується застосовувати при відсутності технічного приміщення, яке придатне для розміщення електричного обладнання або його віддаленості від установки більше 20-ти метрів.
План-схема та розрізи

| 1 | Сітка для затримання грубих нечистот |
| 2 | Аераційна система реактора SBR-2 |
| 3 | Аераційна система реактора SBR-3 |
| 4 | Перемішувач |
| 5 | Датчики рівнів |
| 6 | Ерліфт реверсний 2-3 |
| 7 | Ерліфт рециркуляційний 3-1 |
| 8 | Ерліфт відкачки очищеної води |
| 9 | Ерліфт відкачки надлишкового активного мулу |
| 10 | Ерліфт відкачки осаду з ТО |
| 11 | Аераційна система мулового колодязя |
| 12 | Трубопровід повернення мулової води |
| 13 | Колодязь залізобетонний з гідроізоляцією |
| 14 | Перегородка поліпропіленова глуха |
| 15 | Перегородка поліпропіленова з придонним отвором |
| 16 | Місток для обслуговування |
| 17 | Бокс-рекуператор |
Схожі товари
До МБ установок
До МБ установок
До МБ установок
До МБ установок
До МБ установок








